ARANCELES CATASTRALES
PRODUCTOS Y SERVICOPS
ART. 326 LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Por los Servicios Catastrales que presta el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se acusan los siguientes derechos que deben apegarse previamente a la entrega del servicio. Las siguientes cuotas corresponderán al año en curso.
43120100001 | POR COPIAS SIMPLES DE ANTECEDENTES CATASTRALES Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO, POR CADA HOJA. | $ 184.00 |
43120100002 | POR CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO, POR CADA HOJA. | $ 231.00 |
43120100003 | POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES SIMPLES. | $ 259.00 |
43120100004 | POR EXPEDICIÓN DE COPIAS DE PLANOS CATASTRALES DE POBLACIÓN, POR CADA HOJA. | $ 413.00 |
43120100005 | POR CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL, POR CADA HOJA. | $ 506.00 |
43120100006 | POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL POR CADA PREDIO. | $ 200.00 |
43120100007 | POR ASIGNACIÓN DE CLAVE CATASTRAL A LOTES DE TERRENOS DE FRACCIONAMIENTO, POR CADA CLAVE. | $ 87.00 |
43120100008 | POR CERTIFICACIÓN DEL VALOR CATASTRAL EN LA MANIFESTACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO, POR CADA CERTIFICACIÓN | $ 259.00 |
43120100009 | POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES. | $ 259.00 |
43120100010 | POR INSCRIPCIÓN DE MANIFESTACIONES Y AVISOS CATASTRALES, (MANIFESTACIONES DE INMUEBLES DE OBRA, FUSIONES Y SUBDIVISIONES). | $ 129.00 |
43120100011 | POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NO PROPIEDAD Y OTROS POR CADA UNO. | $ 259.00 |
43120100012 | POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES Y COLINDANCIAS. | $ 506.00 |
43120100013 | POR EXPEDICIÓN DE COPIAS DE CARTOGRAFÍA RURAL, POR CADA HOJA. | $ 1,109.00 |
43120100014 | POR EXPEDICIÓN DE PLANOS DE PREDIOS RURALES A ESCALA CONVENCIONAL. | $ 877.00 |
43120100015 | POR EXPEDICIÓN DE CARTAS GEOGRÁFICAS PARA DESARROLLO, PARA USO PARTICULAR, URBANAS, TURÍSTICAS Y DE USO DE SUELO, POR CADA VARIANTE DE INFORMACION. | $ 1,210.00 |
43120100016 | POR CONSULTA DE INFORMACIÓN CATASTRAL, POR PREDIO | $ 231.00 |
43120100017 | POR EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE REGISTRO CATASTRAL | $ 413.00 |
43120100018 | POR CERTIFICACIÓN DEL VALOR CATASTRAL EN LA MANIFESTACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO PARA DEPENDENCIAS OFICIALES, POR CERTIFICACIÓN | $ 129.00 |
POR INFORMACIÓN QUE SE GENERE POR CONSULTA EN LÍNEA DE LA SIGUIENTE MANERA: | ||
43120100020 | a).-Certificado de valor catastral | $ 143.00 |
43120100023 | c).-Cartografía del predio | $ 143.00 |
43120100022 | b).-Ficha Catastral | $ 143.00 |
TRABAJOS ESPECIALES DE CARTOGRAFÍA | ||
43120100028 | POR CORRECCIÓN DE UBICACIÓN CARTOGRÁFICA | $ 2,437.00 |
POR EXPEDICIÓN DE HISTORIAL CATASTRAL | ||
43120100029 | a).-Por el primer antecedente, causará | $ 299.00 |
43120100030 | b).-Por cada uno de los subsecuentes antecedentes catastrales hasta el origen del predio | $ 148.00 |
43120100031 | POR EXPEDICIÓN DE MAPA DEL ESTADO, ESCALA 1:750,000 | $ 1,072.00 |
43120100032 | POR EXPEDICIÓN DE PLANO MUNICIPAL, TAMAÑO CARTA | $ 309.00 |
43120100033 | POR EXPEDICIÓN DE PLANO DEL MUNICIPIO TAMAÑO 70X60CM POR CADA HOJA | $ 612.00 |
43120100034 | POR EXPEDICIÓN DE MAPA DIDÁCTICO DEL ESTADO DE SONORA | $ 612.00 |
43120100035 | POR EXPEDICIÓN DE MAPA DIDÁCTICO DE LA REPÚBLICA | $ 612.00 |
43120100036 | POR EXPEDICIÓN DE MAPA DE COLONIAS POR CADA HOJA | $ 612.00 |
43120100037 | POR EXPEDICIÓN DE CARTOGRAFÍA NIVEL PREDIO POR CUADRO DE CONSTRUCCIÓN UTM | $ 309.00 |
43120500003 | REFRENDÓ PERITO VALUADOR | $ 780.00 |
POR LOS SERVICIOS ESPECIALES Y URGENTES A PETICION DEL USUARIO SE CAUSARA UN DERECHO ADICIONAL EQUIVALENTE AL 50 % SOBRE LA CANTIDAD FIJADA PARA EL SERVICIO QUE SE SOLICITE, LOS CUALES SE PRPORCIONARAN DENTRO DE LAS 24 HRS. HABILES SIGUIENTES A SU SOLICITUD.